ChaoFan serious Entry doors
| Specification | Details |
| Series | ChaoFan serious Entry doors |
| Types | Entry doors |
| Applicable Serie | The Thermally Broken System Door Collection |
| Standard Wall Thickness | Single casing: 104mm Double casing: 180mm |
| Door Leaf Thickness | 100mm (Standard) |
| Panel Construction | Front Panel: 4mm / 6mm / 8mm Precision-Engraved Aluminum Back Panel: 12mm Carbon Crystal Board (Optional: Flat Galvanized Steel / Aluminum Panel) |
| Outer Frame Wall Occupancy | Primary frame profiles :D3&D6, Door Frame: 3.2mm wall thickness, thermal break all-aluminum profile. Front Single Casing D3: 70mm frame depth, with 60mm wall coverage. Front Single Casing D6: 125mm frame depth, with 115mm wall coverage. |
| Dimensions | Recommended Size Range: Height: Within 2400 mm Recommended Frame Width: Single Door: Within 1100 mm Unequal Double Door: 1050 mm – 1500 mm Double Door: 1450 mm – 2100 mm |
| Locks | Lock Body: 24 mm Faceplate Multipoint Lock Case Lock Cylinder: Class C High-Security Cylinder Standard Configuration: Mechanical Lock |
| Applicable Venues | Main Entrance, Corridor, Outdoor Location |
| Product Category | Available Configurations: Single Door, Unequal Double Door, and Double Door |
| Core Advantages |
|